Široki Brijeg od 1953. do 2013.: Koliko je stanovništvo stvarno poraslo?
Popis stanovništva iz 1953. bilježio je Lišticu s 24.700 stanovnika. Do 2013. Široki Brijeg je narastao na 28.184 — ali prava slika rasta otkriva se tek korekcijom tadašnjih administrativnih granica.
Ovaj članak je izvorno objavljen na Jabuka.tv dana 24. siječnja 2026.
Drugi popis stanovništva u poslijeratnoj Jugoslaviji, objavljen 31. ožujka 1953., predstavlja jedan od najvažnijih dokumenata za razumijevanje demografskog razvoja našeg kraja.
Specifičnost popisa iz 1953. godine jest izostanak mogućnosti nacionalnog izjašnjavanja kao Musliman (Bošnjak), kao i 5,51% više žena nego muškaraca na razini cijele BiH, što je bila izravna posljedica rata.
Na lokalnoj razini, tadašnja Lištica brojala je ukupno 4.058 domaćinstava i 24.700 stanovnika.
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine, Široki Brijeg je imao 28.184 stanovnika, što u odnosu na stanje iz 1953. godine predstavlja nominalni rast od 14,11 %.
Ipak, realna slika demografskog razvoja dobiva se tek uvažavanjem tadašnjih administrativnih granica.
Naime, 1953. godine naselje Donji Mamići koje danas pripada Grudama činilo je 8,62 % stanovništva tadašnje Lištice, dok je Ljuti Dolac sa svojih 230 domaćinstava i 1.430 stanovnika tada pripadao Mostaru.
Kada se ovi podaci korigiraju prema današnjem teritorijalnom ustroju, stvarni porast stanovništva Širokog Brijega od 1953. godine iznosi značajnih 17,43%.
Podaci o stanovništvu iz 1953. godine
Cjelovit pregled podataka popisa stanovništva iz 1953. godine za Kotar Lištica s brojevima domaćinstava i stanovnika za svaku općinu, naselje i zaselak:
Općina Dužice — domaćinstava: 658 | stanovnika: 3.910
- Donji Mamići — 359 | 2.130
- Cerov Dolac — 65 | 358
- Ledinac — 76 | 481
- Medovići — 47 | 292
- Podledinac — 39 | 227
- Pogana Vlaka — 63 | 347
- Višnjica — 69 | 425
- Dužice — 139 | 789
- Donje Dužice — 81 | 462
- Gornje Dužice — 58 | 327
- Rasno — 160 | 991
- Donje Rasno — 62 | 412
- Gornje Rasno — 98 | 579
Općina Knežpolje — domaćinstava: 1.045 | stanovnika: 6.428
- Biograci — 119 | 729
- Dobrič — 92 | 533
- Donji Gradac — 109 | 707
- Donji Gradac — 31 | 218
- Dubrava — 48 | 322
- Provo — 30 | 167
- Gornji Gradac — 110 | 549
- Gornji Gradac — 78 | 396
- Gostuša — 32 | 153
- Grabova Draga — 69 | 445
- Jare — 219 | 1.404
- Knežpolje — 129 | 786
- Uzarići — 198 | 1.275
Općina Kočerin — domaćinstava: 728 | stanovnika: 4.647
- Crne Lokve — 122 | 911
- Gornji Mamići — 81 | 508
- Kočerin — 341 | 2.111
- Budin — 14 | 108
- Doci — 40 | 287
- Dubrava — 62 | 387
- Kočerin — 19 | 66
- Podkraj — 78 | 495
- Podvranić — 31 | 219
- Rujan — 52 | 293
- Topalovići — 45 | 256
- Ljubotići — 163 | 1.019
- Privalj — 21 | 98
Općina Lištica — domaćinstava: 1.627 | stanovnika: 9.715
- Buhovo — 121 | 764
- Čerigaj — 82 | 598
- Dobrkovići — 106 | 629
- Donja Britvica — 58 | 342
- Donja Britvica — 27 | 153
- Tribošić — 31 | 189
- Donji Crnač — 135 | 922
- Doci — 29 | 187
- Donji Crnač — 81 | 572
- Solde — 25 | 163
- Duboko Mokro — 90 | 590
- Dubrava — 30 | 183
- Dubrava — 16 | 104
- Privalj — 14 | 79
- Gornja Britvica — 62 | 399
- Gornji Crnač — 123 | 877
- Gornji Crnač — 108 | 752
- Ladina — 15 | 125
- Izbično — 57 | 419
- Lise — 80 | 489
- Bošnjakovo Brdo — 7 | 58
- Lise — 73 | 431
- Lištica — 288 | 1.056
- Oklaji — 100 | 561
- Cigansko Brdo — 14 | 90
- Oklaji — 86 | 471
- Pribinovići — 83 | 530
- Buhačevina — 43 | 264
- Ljuteš — 18 | 121
- Pribinovići — 22 | 145
- Trn — 107 | 721
- Trn — 60 | 403
- Zavoznik — 47 | 318
- Turčinovići — 105 | 635
Statistika u BiH
Godine 1953. gustoća naseljenosti u cijeloj Bosni i Hercegovini iznosila je 55,6 stanovnika na km². Do popisa 2013. godine, taj se broj popeo na 68,6 stanovnika na km².
Zanimljivo je promatrati i razliku u broju muškaraca i žena tijekom ovih dvaju razdoblja u BiH:
- 1953. godine: žena je bilo za 76.341 više nego muškaraca (razlika 5,51 %)
- 2013. godine: žena je bilo za 66.619 više nego muškaraca (razlika 3,84 %)
Iako je ženska populacija ostala brojnija u oba popisa, vidljivo je da se ta razlika kroz desetljeća polako smanjivala.